診療予定カレンダー
2010年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 17:00迄 |
4 休 診 | 5 | 6 | 7 | 8 19:30迄 | 9 | 10 17:00迄 |
11 休 診 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 17:00迄 |
18 17:00迄 | 19 休 診 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 13:00迄 |
| 25 休 診 | 26 17:00迄 | 27 17:00迄 | 28 17:00迄 | 29 17:00迄 | 30 17:00迄 | 31 17:00迄 |
2010年8月 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休 診 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 17:00迄 |
8 休 診 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13休 診 | 14休 診 |
15 休 診 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 17:00迄 |
22休 診 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 17:00迄 |
| 29 休 診 | 30 17:00迄 | 31 17:00迄 | 28 17:00迄 | 29 17:00迄 | 30 17:00迄 | 31 17:00迄 |
【受付時間】
◇平日 / 9:00~12:00、 15:00~20:00
◇土 / 9:00~《昼休憩なし》 (㊟受付終了時間は上記カレンダーをご確認ください。)
※急きょ予定変更させて戴く場合がございますので予めご了承願います。